Rules Results
Banzuke Archive
Menu

Bench Sumo Banzuke


2025
Nagoya
13 July, 2025 to 27 July, 2025
 
East West
Ozeki
Joaoiyama KYUJO ([O1E] 10-5)1Kintamayama KYUJO ([O2E] 8-7)
Frinkanohana KYUJO ([O1W] 6-9)2Bunbukuchagama KYUJO ([S1E] 11-4)
Sekiwake
ScreechingOwl KYUJO ([K1W] 14-1)1Gaijingai KYUJO ([M3W] 12-3)
Komusubi
Hogashi KYUJO ([S1W] 7-8)1Gansekiiwa KYUJO ([S2W] 7-8)
Maegashira
Oskanohana KYUJO ([M6E] 9-6)1tokugawa KYUJO ([M6W] 9-6)
Norizo KYUJO ([M1E] 7-8)2chishafuwaku KYUJO ([M9E] 10-5)
Rubensan KYUJO ([M2E] 7-8)3KonyaGaYamada KYUJO ([M7W] 9-6)
Pitinosato KYUJO ([M3E] 7-8)4Flohru KYUJO ([M1W] 6-9)
Kotononami KYUJO ([K1E] 5-10)5Oyama KYUJO ([M12E] 10-5)
Balon KYUJO ([M8E] 8-7)6Konosato KYUJO ([M11E] 9-6)
andonishiki KYUJO ([M4W] 6-9)7Unkonoyama KYUJO ([M2W] 5-10)
Susanoo KYUJO ([M5E] 6-9)8Terarno KYUJO ([M11W] 9-6)
Chocshoporyu KYUJO ([M5W] 6-9)9Andoreasu KYUJO ([M14E] 10-5)
Yangnomazuma KYUJO ([M4E] 5-10)10Athenayama KYUJO ([M7E] 6-9)
Achiyama KYUJO ([M9W] 7-8)11iwakoko KYUJO ([M15E] 9-6)
Fujisan KYUJO ([M13E] 8-7)12toonoryu KYUJO ([M15W] 9-6)
Kaito KYUJO ([M12W] 7-8)13Bill KYUJO ([M8W] 5-10)
Saruyama KYUJO ([M17E] 9-6)14Beeftank KYUJO ([M17W] 9-6)
Joputosu KYUJO ([J1E] 8-7)15Jakusotsu KYUJO ([J4E] 8-7)
Andrasoyama KYUJO ([J8W] 10-5)16Sakura KYUJO ([M16W] KOSHO)
Yamashade KYUJO ([M10W] 4-11)17Mariohana KYUJO ([M13W] 5-10)
Juryo
Kaiowaka KYUJO ([M16E] 6-9)1Oshirokita KYUJO ([M14W] 5-10)
Chelseayama KYUJO ([J7E] 9-6)2Ruziklao KYUJO ([J5W] 8-7)
Kirinoumi KYUJO ([J3E] KOSHO)3Kajiyanosho KYUJO ([J2E] 7-8)
Kitakachiyama KYUJO ([M10E] 2-13)4kuroimori KYUJO ([J3W] 7-8)
Warusaru KYUJO ([J6E] 8-7)5Metzinowaka KYUJO ([J6W] 8-7)
GONZABUROW KYUJO ([J10W] 10-5)6hofudaryu KYUJO ([J7W] 8-7)
Kasamatsuri KYUJO ([J1W] 6-9)7Homuburyuwa KYUJO ([J14E] 11-4)
Furanohana KYUJO ([J5E] 6-9)8Holleshoryu KYUJO ([J12E] 9-6)
tainosen KYUJO ([J9E] KOSHO)9Vincentohana KYUJO ([J10E] 8-7)
Nantonoyama KYUJO ([J8E] 7-8)10shimodahito KYUJO ([J13E] 9-6)
Hokuyutaka KYUJO ([J4W] 5-10)11Getayukata KYUJO ([J2W] 4-11)
Killjoy KYUJO ([J9W] 7-8)12KamiBaka KYUJO ([J11E] 7-8)
Danjinoumi KYUJO ([J11W] 7-8)13Watashi KYUJO ([ms3E] 9-6)
Oortael KYUJO ([ms3W] 9-6)14Hana-ichi KYUJO ([J14W] KOSHO)
Makushita
Jejima KYUJO ([ms6W] 10-5)1aoyume KYUJO ([ms1E] 7-8)
Gilgamesh KYUJO ([J13W] 6-9)2Kachikoshi KYUJO ([ms1W] 7-8)
Kintsubasa KYUJO ([ms11W] 11-4)3pandaazuma KYUJO ([ms7W] 9-6)
Gawasukotto KYUJO ([ms5W] 8-7)4Anjoboshi KYUJO ([ms4W] KOSHO)
Clemoshoryu KYUJO ([ms2W] 7-8)5Kishikaisei KYUJO ([ms4E] 7-8)
Akokoneko KYUJO ([ms12W] 10-5)6Akishiki KYUJO ([ms9W] 9-6)
TochiYESshin KYUJO ([ms18E] 12-3)7Gusoyama KYUJO ([J12W] 3-12)
Chijanofuji KYUJO ([ms5E] 7-8)8BlackPinkMawas KYUJO ([ms14W] 10-5)
Takanorappa KYUJO ([ms2E] 5-10)9Tetsukabe KYUJO ([ms10E] 8-7)
Rowitoro KYUJO ([ms6E] 6-9)10Heiyu KYUJO ([ms8W] 7-8)
Tsunamiko KYUJO ([ms11E] KOSHO)11Kitahotaru KYUJO ([ms16W] 9-6)
Kuramarujo KYUJO ([ms9E] 6-9)12Wamahada KYUJO ([ms14E] 8-7)
Ketsukai KYUJO ([ms8E] 5-10)13Kakushoyama KYUJO ([ms17W] 9-6)
Unagiyutaka KYUJO ([ms10W] 6-9)14Marushiki KYUJO ([ms13W] 7-8)
Hakunojo KYUJO ([ms22W] 10-5)15Kyodaitimu KYUJO ([ms15W] KOSHO)
Kitanoyama KYUJO ([ms16E] KOSHO)16Aminoumi INTAI ([ms7E] 3-12)
Mikeneko KYUJO ([ms23W] 10-5)17Terukaze KYUJO ([ms25E] 10-5)
Kofujinokami KYUJO ([ms17E] 7-8)18Gustl KYUJO ([ms20E] 8-7)
Basoyama KYUJO ([ms20W] 8-7)19Kaba KYUJO ([ms23E] 8-7)
Bunijiman KYUJO ([ms15E] 5-10)20Hironoumi KYUJO ([ms24W] 8-7)
Nekonishiki KYUJO ([ms22E] 7-8)21Rikishimiezi KYUJO ([ms21W] KOSHO)
BeefTomato KYUJO ([ms18W] 5-10)22Maeden KYUJO ([ms21E] 6-9)
Jimizakura KYUJO ([ms19W] 4-11)23Baku KYUJO ([ms19E] 3-12)
Fujiko KYUJO ([ms24E] 5-10)24