| Yokozuna |
| Frinkanohana 0-1 ([Y1E] 8-7) | 1 | |
| Ozeki |
| Kotononami KOSHO ([O1E] 9-6) | 1 | Bunbukuchagama 1-0 ([O1W] 8-7) |
| Sekiwake |
| toonoryu 0-1 ([M3E] 11-4) | 1 | Hogashi KOSHO ([M1W] 10-5) |
| Komusubi |
| Chocshoporyu 0-1 ([K2W] 8-7) | 1 | Kajiyanosho 0-1 ([M8W] 13-2) |
| 2 | Andoreasu 1-0 ([M4W] 10-5) |
| Maegashira |
| Bill 1-0 ([M5W] 10-5) | 1 | KonyaGaYamada 0-1 ([M2W] 8-7) |
| Kintamayama 1-0 ([S1E] 7-8) | 2 | Gaijingai 1-0 ([S1W] 6-9) |
| Kitakachiyama 0-1 ([K1E] 6-9) | 3 | Yangnomazuma 1-0 ([K1W] 6-9) |
| Unkonoyama 1-0 ([M2E] 7-8) | 4 | Joaoiyama 0-1 ([M1E] 6-9) |
| Achiyama 1-0 ([M6E] 8-7) | 5 | Kaito 0-1 ([M3W] 7-8) |
| Athenayama 0-1 ([M5E] 7-8) | 6 | ScreechingOwl 1-0 ([M7W] 8-7) |
| Oskanohana 0-1 ([M8E] 8-7) | 7 | Oshirokita 1-0 ([M11W] 9-6) |
| Rubensan 0-1 ([M7E] 7-8) | 8 | Wamahada 1-0 ([M14E] 10-5) |
| Balon 1-0 ([M4E] 5-10) | 9 | Norizo 0-1 ([M13E] 9-6) |
| Pitinosato KOSHO ([M9E] 7-8) | 10 | Yamashade 0-1 ([M15W] 10-5) |
| Vincentohana KYUJO ([M12E] 8-7) | 11 | Oyama 1-0 ([M9W] 7-8) |
| Kuramarujo 1-0 ([M16E] 9-6) | 12 | shimodahito 0-1 ([M17E] 9-6) |
| Susanoo 1-0 ([M12W] 7-8) | 13 | andonishiki 0-1 ([M13W] KOSHO) |
| Gansekiiwa 0-1 ([M6W] 4-11) | 14 | Konosato 1-0 ([M11E] 6-9) |
| Joputosu 0-1 ([M15E] KOSHO) | 15 | Furanohana 1-0 ([J1E] 9-6) |
| Metzinowaka 0-1 ([J1W] 9-6) | 16 | iwakoko 1-0 ([J3E] 9-6) |
| Kirinoumi 0-1 ([J5W] 10-5) | 17 | chishafuwaku 1-0 ([M10E] 3-12) |
| Juryo |
| Homuburyuwa 1-0 ([M17W] 7-8) | 1 | Kaiowaka 0-1 ([M16W] 6-9) |
| Flohru 0-1 ([M10W] 3-12) | 2 | KamiBaka 1-0 ([J9E] 10-5) |
| Beeftank 1-0 ([J13W] 12-3) | 3 | Fujisan 0-1 ([J9W] 10-5) |
| Andrasoyama 1-0 ([J7W] 9-6) | 4 | BlackPinkMawas 0-1 ([J10W] 10-5) |
| Chelseayama 0-1 ([J8W] 9-6) | 5 | Holleshoryu 1-0 ([J12E] 10-5) |
| Kintsubasa 0-1 ([J6E] KOSHO) | 6 | Mariohana 1-0 ([J8E] 8-7) |
| Sakura 1-0 ([J7E] KOSHO) | 7 | Kachikoshi 0-1 ([J5E] 7-8) |
| Warusaru 1-0 ([M14W] 3-12) | 8 | Hokuyutaka 0-1 ([J6W] 7-8) |
| Jakusotsu 0-1 ([J2W] 5-10) | 9 | pandaazuma 1-0 ([J2E] 4-11) |
| Danjinoumi 1-0 ([J10E] KOSHO) | 10 | TochiYESshin 0-1 ([J11W] 8-7) |
| Clemoshoryu KYUJO ([J11E] KOSHO) | 11 | GONZABUROW 1-0 ([ms3E] 11-4) |
| hofudaryu 0-1 ([J4E] 4-11) | 12 | Rowitoro 1-0 ([ms1E] 9-6) |
| Gawasukotto 0-1 ([J14E] 8-7) | 13 | Roundeye 0-1 ([J12W] 7-8) |
| Watashi 1-0 ([ms7E] 11-4) | 14 | Takanorappa 1-0 ([J14W] KOSHO) |
| Makushita |
| Jejima 0-1 ([J4W] 3-12) | 1 | Kasamatsuri 0-1 ([ms4W] 9-6) |
| Jimizakura 1-0 ([ms3W] 8-7) | 2 | Getayukata 0-1 ([ms2W] KOSHO) |
| Terarno 1-0 ([J3W] 2-13) | 3 | Heiyu 0-1 ([ms11E] 11-4) |
| Kitahotaru 1-0 ([ms9W] 10-5) | 4 | Ketsukai 1-0 ([ms7W] 9-6) |
| Oortael 0-1 ([J13E] 5-10) | 5 | Hana-ichi 0-1 ([ms1W] 6-9) |
| Akishiki 1-0 ([ms4E] 7-8) | 6 | Kishikaisei 1-0 ([ms5W] 7-8) |
| Tetsuarashi 0-1 ([ms13W] 10-5) | 7 | Volya 0-1 ([ms12W] 9-6) |
| Kakushoyama 1-0 ([ms2E] 5-10) | 8 | Mikeneko 1-0 ([ms11W] 8-7) |
| Tetsukabe 0-1 ([ms9E] KOSHO) | 9 | Gusoyama 0-1 ([ms6E] 6-9) |
| Bunijiman 1-0 ([ms8W] 7-8) | 10 | Gilgamesh 0-1 ([ms12E] 8-7) |
| Kofujinokami KYUJO ([ms5E] 5-10) | 11 | Akokoneko 1-0 ([ms8E] 6-9) |
| Seseragi 1-0 ([ms6W] 5-10) | 12 | Fia 0-1 ([ms15W] 8-7) |
| Baku 0-1 ([ms13E] KOSHO) | 13 | Gustl 1-0 ([ms10E] 6-9) |
| Marushiki 0-1 ([ms14E] KOSHO) | 14 | Nekonishiki 1-0 ([ms14W] KOSHO) |
| Kaba 0-1 ([ms15E] KOSHO) | 15 | Terukaze 1-0 ([ms10W] 6-9) |
| Anjoboshi KYUJO ([ms16E] KOSHO) | 16 | Unagiyutaka 1-0 ([ms18E] 8-7) |
| Killjoy 0-1 ([ms21W] 9-6) | 17 | Kyodaitimu KYUJO ([ms17W] KOSHO) |
| Saruyama 1-0 ([ms19W] 8-7) | 18 | Kitanoyama KOSHO ([ms22E] 8-7) |
| Fujiko 0-1 ([ms19E] KOSHO) | 19 | Chijanofuji 1-0 ([ms18W] 7-8) |
| Yoshinotoucan 0-1 ([ms26E] 9-6) | 20 | Kimyama 1-0 ([ms20E] 7-8) |
| Houmanumi KYUJO ([ms16W] 4-11) | 21 | tainosen 0-1 ([ms24W] 7-8) |
| WAKATAKE KYUJO ([ms25E] 7-8) | 22 | Ekigozan 1-0 ([ms22W] KOSHO) |
| Yamakuma 0-1 ([ms25W] 7-8) | 23 | Hakunojo 0-1 ([ms23W] KOSHO) |
| Basoyama 1-0 ([ms21E] 3-12) | 24 | Maeden 0-1 ([ms24E] 4-11) |
| aoyume 1-0 ([New]) | 25 | |