| Yokozuna |
| Frinkanohana 2-1 ([Y1E] 9-6) | 1 | |
| Ozeki |
| Bunbukuchagama 2-1 ([O1W] 8-7) | 1 | Gaijingai 1-2 ([O1E] 7-8) |
| 2 | Kotononami 2-1 ([S1W] 10-5) |
| Sekiwake |
| Unkonoyama 1-2 ([S1E] 10-5) | 1 | Kintamayama 1-2 ([O2W] 5-10) |
| Komusubi |
| Athenayama 2-1 ([M1E] 11-4) | 1 | Yangnomazuma 2-1 ([M1W] 8-7) |
| Maegashira |
| Kajiyanosho 1-2 ([K1E] 7-8) | 1 | Chocshoporyu 2-1 ([M5E] 9-6) |
| chishafuwaku 1-2 ([M8E] 10-5) | 2 | Hogashi 1-2 ([M9E] 10-5) |
| Balon 1-2 ([M5W] 8-7) | 3 | Kitakachiyama 2-1 ([M9W] 8-7) |
| Bill 1-2 ([M4E] KOSHO) | 4 | Joaoiyama 2-1 ([M3W] 7-8) |
| Oskanohana 1-2 ([M2E] 6-9) | 5 | Oyama 2-1 ([K1W] 5-10) |
| Pitinosato 1-2 ([M2W] 6-9) | 6 | Andoreasu 2-1 ([M12W] 9-6) |
| Rubensan KOSHO ([M6W] 7-8) | 7 | Gansekiiwa 3-0 ([M7W] KOSHO) |
| Kaito 1-2 ([M4W] 6-9) | 8 | Flohru 1-2 ([M7E] 7-8) |
| Konosato 2-1 ([M8W] 7-8) | 9 | Susanoo 1-2 ([M15E] 10-5) |
| KonyaGaYamada 1-2 ([M10E] KOSHO) | 10 | Oshirokita 2-1 ([M15W] 10-5) |
| Mariohana KYUJO ([M11E] KOSHO) | 11 | Achiyama 2-1 ([M14W] 9-6) |
| ScreechingOwl 1-2 ([M3E] 4-11) | 12 | toonoryu 3-0 ([M13W] 8-7) |
| Vincentohana 1-2 ([M14E] 8-7) | 13 | iwakoko 1-2 ([M16W] 9-6) |
| Norizo 2-1 ([M6E] 5-10) | 14 | Joputosu 1-2 ([M12E] 7-8) |
| pandaazuma 2-1 ([M16E] 8-7) | 15 | Jakusotsu 1-2 ([M13E] 7-8) |
| Kaiowaka 1-2 ([M10W] 5-10) | 16 | Terarno 1-2 ([J8W] 12-3) |
| Wamahada 2-1 ([J6E] 10-5) | 17 | Kachikoshi 1-2 ([J3E] 8-7) |
| Juryo |
| Furanohana KOSHO ([M17W] 7-8) | 1 | Metzinowaka KOSHO ([J7W] 10-5) |
| Warusaru 2-1 ([J5W] 9-6) | 2 | Danjinoumi 1-2 ([J12E] 12-3) |
| andonishiki 2-1 ([M11W] 3-12) | 3 | Homuburyuwa 1-2 ([J3W] KOSHO) |
| KamiBaka 1-2 ([J4E] KOSHO) | 4 | Fujisan 1-2 ([J2E] 7-8) |
| Kirinoumi 2-1 ([J1E] 6-9) | 5 | shimodahito 2-1 ([M17E] 5-10) |
| Yamashade 1-2 ([J2W] 6-9) | 6 | Sakura 1-2 ([J5E] 7-8) |
| BlackPinkMawas 1-2 ([J10E] 9-6) | 7 | Kuramarujo 3-0 ([J13W] 10-5) |
| Chelseayama 0-3 ([J1W] 4-11) | 8 | Jimizakura 1-2 ([J14E] 10-5) |
| hofudaryu 3-0 ([J9E] KOSHO) | 9 | Jejima 2-1 ([J8E] 7-8) |
| TochiYESshin 1-2 ([J11W] 8-7) | 10 | Holleshoryu 2-1 ([J10W] KOSHO) |
| Andrasoyama 3-0 ([J6W] 6-9) | 11 | Gawasukotto 0-3 ([ms2E] 10-5) |
| GONZABUROW 1-2 ([J7E] 6-9) | 12 | Beeftank 2-1 ([J4W] 4-11) |
| Hokuyutaka 1-2 ([J9W] 6-9) | 13 | Akishiki 1-2 ([ms3E] 9-6) |
| Clemoshoryu 1-2 ([ms1E] 8-7) | 14 | Kintsubasa 3-0 ([ms3W] 9-6) |
| Makushita |
| Akokoneko 2-1 ([ms8W] 11-4) | 1 | Hana-ichi KYUJO ([J14W] 7-8) |
| Rowitoro 1-2 ([J12W] 6-9) | 2 | tainosen KYUJO ([ms2W] KOSHO) |
| Kakushoyama 1-2 ([J11E] 5-10) | 3 | Kasamatsuri 2-1 ([ms4W] 8-7) |
| Oortael 2-1 ([ms7W] 9-6) | 4 | Kishikaisei 2-1 ([ms6E] 8-7) |
| Getayukata 2-1 ([ms5E] KOSHO) | 5 | Heiyu 1-2 ([ms5W] KOSHO) |
| Tetsukabe 1-2 ([J13E] 5-10) | 6 | Nantonoyama KYUJO ([ms6W] KOSHO) |
| Gustl 2-1 ([ms1W] 6-9) | 7 | Terukaze 1-2 ([ms10W] 9-6) |
| Roundeye 2-1 ([ms8E] KOSHO) | 8 | Fia 0-3 ([ms9W] 8-7) |
| Kofujinokami 3-0 ([ms9E] KOSHO) | 9 | Gusoyama 1-2 ([ms11W] 9-6) |
| Seseragi 1-2 ([ms4E] 7-8) | 10 | Takanorappa 2-1 ([ms12W] 9-6) |
| Ketsukai 2-1 ([ms15W] 10-5) | 11 | Chijanofuji 0-3 ([ms12E] 8-7) |
| Baku 2-1 ([ms17W] 10-5) | 12 | Kitahotaru 2-1 ([ms19E] 9-6) |
| aoyume KYUJO ([ms13E] KOSHO) | 13 | Marushiki 2-1 ([ms19W] 9-6) |
| Kyodaitimu 0-3 ([ms7E] 4-11) | 14 | Kaba 1-2 ([ms23W] 9-6) |
| Bunijiman 2-1 ([ms10E] 5-10) | 15 | Basoyama 1-2 ([ms24E] 8-7) |
| Gilgamesh 2-1 ([ms13W] 6-9) | 16 | Houmanumi KOSHO ([ms24W] 8-7) |
| Hakumadashi KYUJO ([ms16E] 7-8) | 17 | Unagiyutaka 1-2 ([ms14W] 6-9) |
| Watashi 2-1 ([ms15E] 6-9) | 18 | Mikeneko 2-1 ([ms11E] 4-11) |
| Kimyama 1-2 ([ms18E] 7-8) | 19 | Volya 3-0 ([ms18W] 7-8) |
| Nekonishiki 2-1 ([ms20E] KOSHO) | 20 | tugajoe KYUJO ([ms25E] 8-7) |
| Hakunojo 1-2 ([ms20W] 7-8) | 21 | Tetsuarashi 1-2 ([ms16W] 5-10) |
| Ekigozan 0-3 ([ms21E] 7-8) | 22 | Killjoy 1-2 ([ms17E] 5-10) |
| Hironoumi KYUJO ([ms23E] 6-9) | 23 | Fujiko 2-1 ([ms22W] 4-11) |
| Saruyama 3-0 ([ms14E] KYUJO) | 24 | Maeden 0-3 ([ms21W] KYUJO) |
| Kitanoyama 1-2 ([ms22E] KYUJO) | 25 | Anjoboshi 3-0 ([New]) |