| Yokozuna |
| Frinkanohana 8-7 ([Y1E] 8-7) | 1 | |
| Ozeki |
| Kotononami KOSHO ([O1E] 9-6) | 1 | Bunbukuchagama 3-12 ([O1W] 8-7) |
| Sekiwake |
| toonoryu 6-9 ([M3E] 11-4) | 1 | Hogashi KOSHO ([M1W] 10-5) |
| Komusubi |
| Chocshoporyu 9-6 ([K2W] 8-7) | 1 | Kajiyanosho 8-7 ([M8W] 13-2) |
| 2 | Andoreasu 10-5 ([M4W] 10-5) |
| Maegashira |
| Bill 10-5 ([M5W] 10-5) | 1 | KonyaGaYamada 6-9 ([M2W] 8-7) |
| Kintamayama 8-7 ([S1E] 7-8) | 2 | Gaijingai 4-11 ([S1W] 6-9) |
| Kitakachiyama 10-5 ([K1E] 6-9) | 3 | Yangnomazuma 8-7 ([K1W] 6-9) |
| Unkonoyama 10-5 ([M2E] 7-8) | 4 | Joaoiyama 8-7 ([M1E] 6-9) |
| Achiyama 7-8 ([M6E] 8-7) | 5 | Kaito 9-6 ([M3W] 7-8) |
| Athenayama 8-7 ([M5E] 7-8) | 6 | ScreechingOwl 5-10 ([M7W] 8-7) |
| Oskanohana 5-10 ([M8E] 8-7) | 7 | Oshirokita 6-9 ([M11W] 9-6) |
| Rubensan 9-6 ([M7E] 7-8) | 8 | Wamahada 7-8 ([M14E] 10-5) |
| Balon 5-10 ([M4E] 5-10) | 9 | Norizo 6-9 ([M13E] 9-6) |
| Pitinosato KOSHO ([M9E] 7-8) | 10 | Yamashade 8-7 ([M15W] 10-5) |
| Vincentohana KYUJO ([M12E] 8-7) | 11 | Oyama 11-4 ([M9W] 7-8) |
| Kuramarujo 7-8 ([M16E] 9-6) | 12 | shimodahito 8-7 ([M17E] 9-6) |
| Susanoo 10-5 ([M12W] 7-8) | 13 | andonishiki 10-5 ([M13W] KOSHO) |
| Gansekiiwa 5-10 ([M6W] 4-11) | 14 | Konosato 8-7 ([M11E] 6-9) |
| Joputosu 8-7 ([M15E] KOSHO) | 15 | Furanohana 7-8 ([J1E] 9-6) |
| Metzinowaka 6-9 ([J1W] 9-6) | 16 | iwakoko 7-8 ([J3E] 9-6) |
| Kirinoumi 6-9 ([J5W] 10-5) | 17 | chishafuwaku 9-6 ([M10E] 3-12) |
| Juryo |
| Homuburyuwa 9-6 ([M17W] 7-8) | 1 | Kaiowaka 9-6 ([M16W] 6-9) |
| Flohru 12-3 ([M10W] 3-12) | 2 | KamiBaka 9-6 ([J9E] 10-5) |
| Beeftank 10-5 ([J13W] 12-3) | 3 | Fujisan 9-6 ([J9W] 10-5) |
| Andrasoyama 7-8 ([J7W] 9-6) | 4 | BlackPinkMawas 8-7 ([J10W] 10-5) |
| Chelseayama 5-10 ([J8W] 9-6) | 5 | Holleshoryu 9-6 ([J12E] 10-5) |
| Kintsubasa 6-9 ([J6E] KOSHO) | 6 | Mariohana 5-10 ([J8E] 8-7) |
| Sakura 6-9 ([J7E] KOSHO) | 7 | Kachikoshi 6-9 ([J5E] 7-8) |
| Warusaru 6-9 ([M14W] 3-12) | 8 | Hokuyutaka 5-10 ([J6W] 7-8) |
| Jakusotsu 7-8 ([J2W] 5-10) | 9 | pandaazuma 11-4 ([J2E] 4-11) |
| Danjinoumi 7-8 ([J10E] KOSHO) | 10 | TochiYESshin 7-8 ([J11W] 8-7) |
| Clemoshoryu KYUJO ([J11E] KOSHO) | 11 | GONZABUROW 9-6 ([ms3E] 11-4) |
| hofudaryu 7-8 ([J4E] 4-11) | 12 | Rowitoro 9-6 ([ms1E] 9-6) |
| Gawasukotto 7-8 ([J14E] 8-7) | 13 | Roundeye 8-7 ([J12W] 7-8) |
| Watashi 8-7 ([ms7E] 11-4) | 14 | Takanorappa 5-10 ([J14W] KOSHO) |
| Makushita |
| Jejima 7-8 ([J4W] 3-12) | 1 | Kasamatsuri 9-6 ([ms4W] 9-6) |
| Jimizakura 7-8 ([ms3W] 8-7) | 2 | Getayukata 8-7 ([ms2W] KOSHO) |
| Terarno 8-7 ([J3W] 2-13) | 3 | Heiyu 5-10 ([ms11E] 11-4) |
| Kitahotaru 7-8 ([ms9W] 10-5) | 4 | Ketsukai 7-8 ([ms7W] 9-6) |
| Oortael 7-8 ([J13E] 5-10) | 5 | Hana-ichi 8-7 ([ms1W] 6-9) |
| Akishiki 8-7 ([ms4E] 7-8) | 6 | Kishikaisei 7-8 ([ms5W] 7-8) |
| Tetsuarashi 8-7 ([ms13W] 10-5) | 7 | Volya 7-8 ([ms12W] 9-6) |
| Kakushoyama 7-8 ([ms2E] 5-10) | 8 | Mikeneko 14-1 ([ms11W] 8-7) |
| Tetsukabe 6-9 ([ms9E] KOSHO) | 9 | Gusoyama 9-6 ([ms6E] 6-9) |
| Bunijiman 9-6 ([ms8W] 7-8) | 10 | Gilgamesh 6-9 ([ms12E] 8-7) |
| Kofujinokami KYUJO ([ms5E] 5-10) | 11 | Akokoneko 7-8 ([ms8E] 6-9) |
| Seseragi 9-6 ([ms6W] 5-10) | 12 | Fia 7-8 ([ms15W] 8-7) |
| Baku 4-11 ([ms13E] KOSHO) | 13 | Gustl 9-6 ([ms10E] 6-9) |
| Marushiki 7-8 ([ms14E] KOSHO) | 14 | Nekonishiki 6-9 ([ms14W] KOSHO) |
| Kaba 7-8 ([ms15E] KOSHO) | 15 | Terukaze 10-5 ([ms10W] 6-9) |
| Anjoboshi KYUJO ([ms16E] KOSHO) | 16 | Unagiyutaka 10-5 ([ms18E] 8-7) |
| Killjoy 7-8 ([ms21W] 9-6) | 17 | Kyodaitimu KYUJO ([ms17W] KOSHO) |
| Saruyama 6-9 ([ms19W] 8-7) | 18 | Kitanoyama KOSHO ([ms22E] 8-7) |
| Fujiko 7-8 ([ms19E] KOSHO) | 19 | Chijanofuji 7-8 ([ms18W] 7-8) |
| Yoshinotoucan 7-8 ([ms26E] 9-6) | 20 | Kimyama 6-9 ([ms20E] 7-8) |
| Houmanumi KYUJO ([ms16W] 4-11) | 21 | tainosen 5-10 ([ms24W] 7-8) |
| WAKATAKE KYUJO ([ms25E] 7-8) | 22 | Ekigozan 11-4 ([ms22W] KOSHO) |
| Yamakuma 7-8 ([ms25W] 7-8) | 23 | Hakunojo 8-7 ([ms23W] KOSHO) |
| Basoyama 5-10 ([ms21E] 3-12) | 24 | Maeden 8-7 ([ms24E] 4-11) |
| aoyume 5-10 ([New]) | 25 | |