| Yokozuna |
| Frinkanohana 4-5 ([Y1E] 8-7) | 1 | |
| Ozeki |
| Kotononami 5-4 ([O2W] 10-5) | 1 | Bunbukuchagama 4-5 ([O1E] 8-7) |
| Sekiwake |
| Kintamayama 5-4 ([S1W] 8-7) | 1 | Gaijingai 1-8 ([O1W] 5-10) |
| Komusubi |
| Kitakachiyama 3-6 ([M3W] 11-4) | 1 | Yangnomazuma 4-5 ([K1W] 8-7) |
| 2 | Chocshoporyu 5-4 ([M1W] 9-6) |
| Maegashira |
| Joaoiyama 2-7 ([M4W] 9-6) | 1 | Hogashi 7-2 ([M2W] 8-7) |
| Unkonoyama 5-4 ([S1E] 6-9) | 2 | KonyaGaYamada 7-2 ([M10E] 11-4) |
| toonoryu 6-3 ([M12W] 12-3) | 3 | Kaito 4-5 ([M8E] 9-6) |
| Balon 3-6 ([M3E] 7-8) | 4 | Andoreasu 6-3 ([M6W] 8-7) |
| Athenayama 6-3 ([K1E] 5-10) | 5 | Bill 7-2 ([M4E] 7-8) |
| Achiyama 4-5 ([M11W] 10-5) | 6 | Gansekiiwa 2-7 ([M7W] 8-7) |
| Rubensan 4-5 ([M7E] KOSHO) | 7 | ScreechingOwl 5-4 ([M12E] 10-5) |
| Oskanohana 5-4 ([M5E] 7-8) | 8 | Kajiyanosho 8-1 ([M1E] 5-10) |
| Pitinosato 4-5 ([M6E] 7-8) | 9 | Oyama 4-5 ([M5W] 6-9) |
| chishafuwaku 1-8 ([M2E] 4-11) | 10 | Flohru 3-6 ([M8W] 7-8) |
| Konosato 4-5 ([M9E] 7-8) | 11 | Oshirokita 5-4 ([M10W] 7-8) |
| Vincentohana 4-5 ([M13E] 8-7) | 12 | Susanoo 4-5 ([M9W] 6-9) |
| Norizo 6-3 ([M14E] 8-7) | 13 | andonishiki KOSHO ([J3E] 11-4) |
| Wamahada 7-2 ([M17E] 9-6) | 14 | Warusaru 2-7 ([J2E] 9-6) |
| Joputosu KOSHO ([M14W] 7-8) | 15 | Yamashade 6-3 ([J6E] 10-5) |
| Kuramarujo 5-4 ([J7W] 10-5) | 16 | Kaiowaka 3-6 ([M16E] 7-8) |
| shimodahito 6-3 ([J5W] 9-6) | 17 | Homuburyuwa 4-5 ([J3W] 8-7) |
| Juryo |
| Furanohana 6-3 ([J1E] KOSHO) | 1 | Metzinowaka 8-1 ([J1W] KOSHO) |
| pandaazuma 3-6 ([M15E] 6-9) | 2 | Jakusotsu 3-6 ([M15W] 6-9) |
| iwakoko 6-3 ([M13W] 5-10) | 3 | Terarno 2-7 ([M16W] 6-9) |
| hofudaryu 3-6 ([J9E] 9-6) | 4 | Jejima 2-7 ([J9W] 9-6) |
| Kachikoshi 4-5 ([M17W] 5-10) | 5 | Kirinoumi 5-4 ([J5E] 7-8) |
| Kintsubasa KOSHO ([J14W] 10-5) | 6 | Hokuyutaka 5-4 ([J13E] 9-6) |
| Sakura KYUJO ([J6W] 7-8) | 7 | Andrasoyama 5-4 ([J11E] 8-7) |
| Mariohana 4-5 ([M11E] KYUJO) | 8 | Chelseayama 4-5 ([J8E] 7-8) |
| KamiBaka 5-4 ([J4E] 5-10) | 9 | Fujisan 5-4 ([J4W] 5-10) |
| Danjinoumi KOSHO ([J2W] 4-11) | 10 | BlackPinkMawas 5-4 ([J7E] 6-9) |
| Clemoshoryu KOSHO ([J14E] 9-6) | 11 | TochiYESshin 5-4 ([J10E] 7-8) |
| Holleshoryu 7-2 ([J10W] 7-8) | 12 | Roundeye 3-6 ([ms8E] 12-3) |
| Oortael 4-5 ([ms4E] 10-5) | 13 | Beeftank 7-2 ([J12W] 7-8) |
| Gawasukotto 4-5 ([J11W] 6-9) | 14 | Takanorappa KOSHO ([ms10W] 12-3) |
| Makushita |
| Rowitoro 4-5 ([ms2E] 8-7) | 1 | Hana-ichi 3-6 ([ms1W] KOSHO) |
| Kakushoyama 3-6 ([ms3E] 8-7) | 2 | Getayukata KOSHO ([ms5E] 9-6) |
| GONZABUROW 7-2 ([J12E] 6-9) | 3 | Jimizakura 4-5 ([J8W] 4-11) |
| Akishiki 5-4 ([J13W] 6-9) | 4 | Kasamatsuri 7-2 ([ms3W] 7-8) |
| Kofujinokami 2-7 ([ms9E] 9-6) | 5 | Kishikaisei 5-4 ([ms4W] 7-8) |
| Gusoyama 4-5 ([ms9W] 9-6) | 6 | Seseragi 3-6 ([ms10E] 9-6) |
| Watashi 6-3 ([ms18E] 12-3) | 7 | Ketsukai 5-4 ([ms11E] 9-6) |
| Akokoneko 3-6 ([ms1E] 4-11) | 8 | Bunijiman 3-6 ([ms15E] 9-6) |
| Tetsukabe KOSHO ([ms6E] 6-9) | 9 | Kitahotaru 7-2 ([ms12W] 8-7) |
| Gustl 3-6 ([ms7E] 6-9) | 10 | Terukaze 5-4 ([ms7W] 6-9) |
| Heiyu 6-3 ([ms5W] 5-10) | 11 | Mikeneko 6-3 ([ms18W] 10-5) |
| Gilgamesh 4-5 ([ms16E] 8-7) | 12 | Volya 6-3 ([ms19W] 9-6) |
| Baku KOSHO ([ms12E] 7-8) | 13 | Tetsuarashi 5-4 ([ms21W] 9-6) |
| Marushiki KYUJO ([ms13W] 7-8) | 14 | Nekonishiki KOSHO ([ms20E] 8-7) |
| Kaba KOSHO ([ms14W] 7-8) | 15 | Fia 4-5 ([ms8W] 4-11) |
| Anjoboshi KYUJO ([ms25W] 9-6) | 16 | Houmanumi 4-5 ([ms16W] KOSHO) |
| Hakumadashi KYUJO ([ms17E] KOSHO) | 17 | Kyodaitimu KOSHO ([ms14E] 6-9) |
| Unagiyutaka 6-3 ([ms17W] 7-8) | 18 | Chijanofuji 5-4 ([ms11W] 4-11) |
| Fujiko KOSHO ([ms23W] 8-7) | 19 | Saruyama 3-6 ([ms24E] 8-7) |
| Kimyama 3-6 ([ms19E] 7-8) | 20 | tugajoe KYUJO ([ms20W] KOSHO) |
| Basoyama 1-8 ([ms15W] 4-11) | 21 | Killjoy 4-5 ([ms22W] 7-8) |
| Kitanoyama 6-3 ([ms25E] 7-8) | 22 | Ekigozan KOSHO ([ms22E] 5-10) |
| Hironoumi KYUJO ([ms23E] KOSHO) | 23 | Hakunojo KOSHO ([ms21E] 4-11) |
| Maeden 3-6 ([ms24W] 5-10) | 24 | tainosen 4-5 ([ms2W] KYUJO) |
| WAKATAKE 4-5 ([New]) | 25 | Yamakuma 5-4 ([New]) |
| Yoshinotoucan 7-2 ([New]) | 26 | |